Khoảng tham chiếu đông máu ở trẻ sơ sinh
Hệ thống đông máu ở trẻ sơ sinh [đến 4 tuần sau khi sinh] chưa trưởng thành so với người lớn (hoặc trẻ 6 tháng tuổi). Khoảng tham chiếu phải được sử dụng riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non.
Có một số vấn đề trong việc thiết lập phạm vi tham chiếu ở trẻ sơ sinh và những vấn đề này bao gồm: dữ liệu được lấy trên một số lượng nhỏ trẻ sơ sinh; kỹ thuật và thuốc thử khác nhau và hạn chế theo dõi trẻ sơ sinh trong thời gian dài. Do đó, dữ liệu được công bố nên được giải thích một cách thận trọng.
Dưới đây là tóm tắt về các thay đổi đông máu ở trẻ sơ sinh:
Tên xét nghiệm | Tình trạng |
PT | Kéo dài nhẹ hoặc bình thường |
APTT | Kéo dài khi sinh – thường đạt giá trị của người trưởng thành khi trẻ 6-12 tháng tuổi, nhưng nó vẫn kéo dài ở trẻ sinh non trong suốt thời kỳ sau sinh. |
TT | Kéo dài khi sinh do sự hiện diện của fibrinogen ‘bào thai’ |
Fibrinogen | Bình thường hoặc gần bình thường khi sinh nhưng sự hiện diện của Fibrinogen thai nhi do sự thay đổi hàm lượng Axit Sialic có thể kéo dài thời gian Thrombin |
Yếu tố II, VII, IX, X | Tất cả các yếu tố đông máu phụ thuộc vào Vitamin K đều thấp khi mới sinh và đạt đến giá trị của người trưởng thành khi được 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, Yếu tố VII có thể mất nhiều thời gian hơn để đạt được giá trị của người trưởng thành – trong một số nghiên cứu ghi nhận tới 16 tuổi. |
Yếu tố V | Bình thường hoặc giảm nhẹ khi sinh. Đạt đến nồng độ người lớn lúc 6-12 tháng tuổi |
Yếu tố VIII | Bình thường hoặc tăng nhẹ khi sinh. |
Yếu tố XI | Thấp khi sinh. Đạt đến nồng độ người lớn lúc 6-12 tháng tuổi |
Yếu tố XII | Thấp khi sinh. Đạt đến nồng độ người lớn lúc 6-12 tháng tuổi |
Yếu tố Von Willebrand | [VWF] Ag và Activity tăng lên khi sinh. Đạt đến giá trị của người lớn khi ~ 6 tháng tuổi |
Yếu tố XIIIaYếu tố XIIIb | Ranh giới/Bình thường khi sinh |
Pre-kallikrein | Thấp khi sinh. Đạt đến nồng độ người lớn lúc 6-12 tháng tuổi |
Protein C | Thấp khi mới sinh và mặc dù trong nhiều trường hợp, mức Protein C bình thường khi được 6 tháng tuổi, ở một số người có thể mất nhiều thời gian hơn – cho đến 16 tuổi. Tình trạng thiếu hụt Protein C dị hợp tử có thể khó chẩn đoán ở giai đoạn sơ sinh do sự thay đổi lớn về nồng độ. Ngược lại, thiếu hụt đồng hợp tử được chẩn đoán dễ dàng do không có hoàn toàn Protein C. |
Protein S | Tổng lượng Protein S thấp khi mới sinh. Protein S tồn tại ở trẻ sơ sinh chủ yếu ở dạng tự do do hàm lượng protein liên kết với C4b thấp. Nồng độ Protein S tự do thấp khi mới sinh và đạt giá trị của người trưởng thành khi trẻ 3-4 tháng tuổi. |
Antithrombin chức năng | Nồng độ antithrombin thấp khi mới sinh và có thể giảm hơn nữa ở trẻ sơ sinh bị bệnh. Mức độ thường đạt đến giá trị của người lớn ở ~ 3 tháng tuổi. |
Yêu tố V LeidenĐột biến Prothrombin G20201A | Những đột biến này nên được xác định bằng phân tích DNA nếu được chỉ định. Các xét nghiệm sàng lọc APCr có thể không đáng tin cậy do sự thay đổi nồng độ FVIII ở trẻ sơ sinh. |
Glycoprotein màng tiểu cầu
Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu ở trẻ sơ sinh rất khó thực hiện do cần có một lượng lớn máu để tạo ra huyết tương giàu tiểu cầu [PRP]. FPA-100 và Flowcytometry có thể hữu ích trong tình huống này. Các glycoprotein màng tiểu cầu được phát triển đầy đủ ở trẻ đủ tháng/trẻ sơ sinh non tháng và phương pháp đo tế bào dòng chảy có thể rất hữu ích trong việc thiết lập chẩn đoán các rối loạn bẩm sinh như bệnh Bernard Soulier và Thrombasthenia Glanzmann.
Hệ thống tiêu sợi huyết
Plasminogen | Nồng độ plasminogen thấp khi mới sinh (~50% so với người lớn). |
T-PA | Tăng lên khi sinh |
α2-Antiplasmin | Bình thường khi sinh |
α2-macroglobulin | Tăng lên khi sinh |
Xét một cách tổng thể, đông máu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng như sau:
Thành phần đông cầm máu | Trẻ sơ sinh | Ảnh hưởng tổng thể |
Cầm máu ban đầu | ↑/↔ Số lượng tiểu cầu ↑ VWF ↓ PFA-100 Closure Time |
Tăng cầm máu thời kỳ đầu |
Yếu tố đông máu | ↓ FII, VII, IX, X, XI & XII ↔ Fibrinogen ↔ FV ↑/↔ FVIII |
Giảm quá trình tạo Thrombin. Được xác nhận bằng việc giảm tạo thành Thrombin trong các xét nghiệm cụ thể |
Chất ức chế đông máu | ↓ Antithrombin, PC, PS | Giảm ức chế các yếu tố đông máu hoạt hóa |
Hệ tiêu sợi huyết | ↑ PAI-I ↓ Plasminogen ↓/↔ α2-Antiplasmin ↑ t-PA |
Giảm tiêu sợi huyết |